搭建企業(yè)自有流量池;數(shù)字化提升轉(zhuǎn)化效率,客戶(hù)行為軌跡追蹤、客戶(hù)畫(huà)像、線(xiàn)索管理、涵蓋銷(xiāo)售跟進(jìn)、留存、轉(zhuǎn)化全過(guò)程,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理;銷(xiāo)售管理數(shù)字化,銷(xiāo)售數(shù)據(jù)全面監(jiān)控,以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)銷(xiāo)售管理決策,用任務(wù)將企業(yè)策略轉(zhuǎn)化成可執(zhí)行目標(biāo),激勵(lì)銷(xiāo)售。"/>
獲客易 運(yùn)營(yíng)易 成交易 管理易 |
版本 功能 | 試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 擴(kuò)容包 | |
| 基本功能 | 成員坐席(數(shù)量) | 1個(gè) | 5個(gè) | 50個(gè) | 10個(gè) |
| 查看訪(fǎng)客 | × | √ | √ | √ | |
| 訪(fǎng)客行為追蹤 | × | √ | √ | √ | |
| 公眾號(hào)消息提醒 | √ | √ | √ | √ | |
| IM聊天功能 | × | √ | √ | √ | |
| 微信授權(quán) | × | × | √ | √ | |
| 智能名片功能 | 模塊名稱(chēng)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ |
| 更換名片樣式 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片內(nèi)容編輯 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片插入文章 | √ | √ | √ | √ | |
| 名片分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 生成名片海報(bào) | √ | √ | √ | √ | |
| 名查看訪(fǎng)問(wèn)明細(xì) | × | √ | √ | √ | |
| 接入小程序商城 | × | × | √ | √ | |
| 名片插入企微渠道碼 | × | √ | √ | √ | |
| 接入輕應(yīng)用小程序/外部小程序 | × | √ | √ | √ | |
| 添加圖文/視頻模塊 | × | √ | √ | √ | |
| 文章獲客功能 | 使用文章素材 | √ | √ | √ | √ |
| 文章一鍵轉(zhuǎn)換 | √ | √ | √ | √ | |
| 文章插入名片 | √ | √ | √ | √ | |
| 文章創(chuàng)建數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 文章發(fā)布數(shù)量 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 查看文章數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | |
| 查看分享數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ | |
| 查看訪(fǎng)問(wèn)明細(xì) | × | √ | √ | √ | |
| 企業(yè)文庫(kù)自定義分類(lèi) | × | √ | √ | √ | |
| 統(tǒng)一設(shè)置文章模塊 | × | √ | √ | √ | |
| 推薦文章設(shè)置 | × | √ | √ | √ | |
| 推薦商品設(shè)置 | × | √ | √ | √ | |
| 優(yōu)質(zhì)用戶(hù)設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | |
| 接入手機(jī)微商城 | × | × | √ | 不變 | |
| 插入視頻/文檔/商品/表單 | √ | √ | √ | √ | |
| 海報(bào)獲客功能 | 使用海報(bào)素材 | √ | √ | √ | √ |
| 海報(bào)分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 制作我的海報(bào) | √ | √ | √ | √ | |
| 查看海報(bào)獲客情況 | √ | √ | √ | √ | |
| 企業(yè)表單 | 創(chuàng)建表單模板 | √ | √ | √ | √ |
| 查看表單數(shù)據(jù) | 前5條 | √ | √ | √ | |
| 查看訪(fǎng)問(wèn)明細(xì) | × | √ | √ | √ | |
| 任務(wù)中心 | 創(chuàng)建任務(wù) | √ | √ | √ | √ |
| 查看我發(fā)布/接收的任務(wù) | √ | √ | √ | √ | |
| 接收任務(wù)提醒 | √ | √ | √ | √ | |
| 多種任務(wù)類(lèi)型 | √ | √ | √ | √ | |
| 企微助手 | 話(huà)術(shù)庫(kù) | × | × | √ | √ |
| 消息群發(fā) | 5個(gè) | 5個(gè) | 不限 | 不變 | |
| 渠道二維碼 | 5個(gè) | 5個(gè) | 不限 | 不變 | |
| 被客戶(hù)刪通知 | × | × | √ | 不變 | |
| 刪除客戶(hù)通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 添加客戶(hù)通知 | √ | √ | √ | √ | |
| 強(qiáng)制開(kāi)啟提醒 | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-快捷回復(fù) | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-客戶(hù)詳情 | × | × | √ | 不變 | |
| 聊天工具欄-營(yíng)銷(xiāo)工具 | × | × | √ | 不變 | |
| 文件夾 | 上傳容量 | 100M | 5G | 50G | 10G |
| 上傳數(shù)量 | 5條 | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 文件分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù) | × | √ | √ | √ | |
| CRM管理 | 客戶(hù)添加數(shù)量 | 50個(gè) | 5W個(gè) | 50W個(gè) | 10W個(gè) |
| 標(biāo)簽添加數(shù)量 | 5個(gè) | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 跟進(jìn)記錄數(shù)量 | 5條/個(gè) | 不限 | 不限 | 不變 | |
| 導(dǎo)入線(xiàn)索 | √ | √ | √ | √ | |
| 傭金功能 | × | √ | √ | √ | |
| 手動(dòng)錄入訂單數(shù)量 | 10個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 手動(dòng)錄入產(chǎn)品數(shù)量 | 5個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 手動(dòng)錄入公司數(shù)量 | 1個(gè) | 不限 | 不限 | 不限 | |
| 自定義客戶(hù)字段 | × | √ | √ | √ | |
| 自定義跟進(jìn)階段 | × | √ | √ | √ | |
| 商品管理 | 商品添加 | √ | √ | √ | √ |
| 商品編輯 | √ | √ | √ | √ | |
| 商品添加數(shù)量 | 10個(gè) | 500個(gè) | 1000個(gè) | 不變 | |
| 商品上/下架設(shè)置 | √ | √ | √ | √ | |
| excel批量導(dǎo)入商品 | √ | √ | √ | √ | |
| 查看數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | √ | √ | √ | √ | |
| 獲客工具 | 企業(yè)查詢(xún)(查企業(yè)、找老板) | × | × | √ | 不變 |
| 積分系統(tǒng) | 推廣積分龍虎榜 | × | × | √ | 不變 |
| 積分設(shè)置 | × | × | √ | 不變 | |
| 接入互動(dòng)活動(dòng) | 創(chuàng)建分享任務(wù) | √ | √ | √ | √ |
| 活動(dòng)分享 | √ | √ | √ | √ | |
| 活動(dòng)展示銷(xiāo)售名片 | √ | √ | √ | √ | |
版本 功能 | 試用版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 高級(jí)版 | 擴(kuò)容包 | |
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-23
2021
07-22
2021
07-22
2021
05-24
2021
05-24
2021
05-07
|
|